User :  Pass :   

     Fasilitas
 
 
     Info Sekolah
Hasil TO 2

Tanggal : 08/02/2010

NILAI TRY OUT II
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
PROGRAM  : ILMU PENGETAHUAN ALAM                
No No. Peserta Nama Siswa MATA PELAJARAN Rata2 KET. KELAS
IND ING MAT FIS KIM BIO
1 21 013 001 ADITIYA BANYU R     5.60     4.50 4.10 4.73 BL XII IPA 1
2 21 013 002 AGIL PRATAMA      5.50 4.60 4.82 4.10 4.50 5.13 4.77 BL  
3 21 013 003 AGUNG BUDIYANA    5.00 5.60 3.70 5.90 4.00 4.62 4.80 BL  
4 21 013 004 ANGGRAENI         6.50 4.60 4.44 3.85 4.50 4.36 4.71 BL  
5 21 013 005 ARIP DHANI R      5.75 6.20 4.44 3.59 4.50 4.36 4.81 BL  
6 21 013 006 DANI RAMADHAN     6.00 5.60 3.70 4.62 4.25 4.87 4.84 BL  
7 21 013 007 DARA FIRDAUS U    5.75 5.00 1.85 3.59 4.75 2.82 3.96 BL  
8 21 013 008 DESTI VIRGANI     6.75 5.80 2.96 4.36 4.75 5.13 4.96 BL  
9 21 013 009 DEVI MULYANTI     5.50 4.20 2.59 3.33 4.00 2.56 3.70 BL  
10 21 013 010 DIDIT A           5.50 3.60 2.59 3.85 4.75 3.08 3.89 BL  
11 21 013 011 DINI ADRIANI      6.25 5.60 4.82 3.59 3.50 4.10 4.64 BL  
12 21 013 012 DIVA T R          6.50   4.07 4.87   4.87 5.08 BL  
13 21 013 013 EFA KHAFIFA H     6.25 6.00 4.07 4.62 6.00 4.10 5.17 BL  
14 21 013 014 FIFINOV ITA       6.75 5.60 4.07 3.33 5.25 4.87 4.98 BL  
15 21 013 015 GALIH  KHSAN      6.00 4.40 5.56 4.87 4.00 4.62 4.91 BL  
16 21 013 016 GESSY GHESIYAH    6.75 5.20 5.56 4.87 4.75 5.13 5.38 BL  
17 21 013 017 IKHWAN F          5.75 5.40 5.93 5.13 4.50 5.13 5.31 BL  
18 21 013 018 INDRI H           6.75 5.80 5.93 4.62 4.75 5.39 5.54 L  
19 21 013 019 KANIA RAHIM       6.75 5.40 5.19 4.87 5.00 5.39 5.43 BL  
20 21 013 020 KUSUMA HANI P     6.50 7.00 5.56 4.87 5.00 5.90 5.80 L  
21 21 013 021 LENI MARIANI      6.25 4.00 3.33 3.85 7.00 4.36 4.80 BL  
22 21 013 022 MEIZAR Z          6.75 6.20 4.07 3.33 4.00 4.36 4.79 BL  
23 21 013 023 MILA AN UMILLAH Z 5.50 4.40 1.48 4.62 3.75 3.08 3.80 BL  
24 21 013 024 MIRNA RIZKIYANTI  6.25 4.00 1.48 4.36 3.75 4.10 3.99 BL  
25 21 013 025 MONALISA MONICA                    
26 21 013 026 NATASYA KINSKI    5.50 6.00 3.70 2.82 3.00 3.08 4.02 BL  
27 21 013 027 PANJI PERMADI     5.75 5.00 4.07 4.36 4.00 4.62 4.63 BL  
28 21 013 028 PROGINAL          6.00 6.60 3.70 4.36 4.00 4.62 4.88 BL  
29 21 013 029 RIMA AYU W        6.75 5.40 5.56 5.13 5.50 4.87 5.53 L  
30 21 013 030 RISA ASTRYA H     6.75 4.80 4.44 3.85 4.00 3.33 4.53 BL  
31 21 013 031 RIZKY AGIKA P     5.25     3.59     4.42 BL  
32 21 013 032 ROMA ANGGARA      5.25 5.60 5.19 3.33 4.50 3.33 4.53 BL  
33 21 013 033 SITI RESA F       5.25 5.80 5.19 5.13 3.50 4.10 4.83 BL  
34 21 013 034 TASYA NURUL A     5.50 5.00 5.19 4.62 3.25 4.10 4.61 BL  
35 21 013 035 TAUFIQ HIDAYAT A  6.75 4.80 4.82 4.87 3.50 4.87 4.93 BL  
36 21 013 036 TRISNA IRYANSYAH  6.75 5.00 4.07 3.85 4.00 5.13 4.80 BL  
37 21 013 037 VINI FITRIANI D   6.25 5.20 5.19 4.87 3.50 4.36 4.89 BL  
38 21 013 038 YULIANA SOFYANI   6.50 4.60 4.44 4.62 3.50 4.62 4.71 BL  
                       
    Nilai Tertinggi 6.75 7.00 5.93 5.90 7.00 5.90      
    Nilai Terendah 5.00 3.60 1.48 2.82 3.00 2.56      
    Rata-rata 6.10 5.25 4.22 4.29 4.34 4.37      
                       
1 21 013 039 ADITIO N          5.75 6.20   5.64 3.75 3.33 4.93 BL XII IPA 2
2 21 013 040 AGUNG MORIS       4.75 5.80 5.19 5.13 4.00 3.08 4.66 BL  
3 21 013 041 ARDIANS M         6.50 5.80 4.44 3.33 3.00 3.08 4.36 BL  
4 21 013 042 ARIF R S          5.50 5.60 2.22 4.36 3.75 3.08 4.08 BL  
5 21 013 043 DEASY R           5.50 4.20 2.96 4.62 4.50 2.56 4.06 BL  
6 21 013 044 DESY PINARNINGRUM 7.00 6.20 3.70 4.87 3.75 4.87 5.07 BL  
7 21 013 045 DIAR YUNITA       6.25 6.40 3.70 2.82 3.75 4.36 4.55 BL  
8 21 013 046 DINI FATMAWATI    5.75 5.00 5.19 3.85 3.50 2.82 4.35 BL  
9 21 013 047 EKA KURNIAWATI    6.00 6.00 4.44 3.33 2.50 3.33 4.27 BL  
10 21 013 048 EKKI MALIK I      4.75 6.00 2.22 4.87 3.25 4.10 4.20 BL  
11 21 013 049 ENDAH DWI INDRI Y 7.00 5.20 3.33 4.87 4.50 3.59 4.75 BL  
12 21 013 050 ENDAH R IRFANI    7.00 5.60 3.33 4.62 4.50 2.56 4.60 BL  

Kembali ke Atas
         AGENDA
         ALBUM
         ARTIKEL
         INFO
         BERITA
         OPINI
         DAFTAR BLOG
         LINK
         BUKU TAMU
         FORUM DISKUSI
         E-LEARNING
         Peta Situs Sekolah
genre jenis teks
     Jajak Pendapat
Cukup puaskah siswa dalam memilih jurusan di SMAN 13 bandung ?
Sangat puas
cukup puas
kurang puas
tidak puas
   Lihat
     Statistik
  Visitors : 69957 visitors
  Hits : 6561 hits
  Today : 29 users
  Online : 6 users

Lihat Statistik
:: Kontak Admin ::

alanrm82    dedeh_suatini
     Agenda
09 September 2010
M
S
S
R
K
J
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 


DEPAN :: PROFIL :: GURU :: SISWA :: ALUMNI :: FASILITAS
www.sman13bdg.sch.id © 2008. All rights Reserved.